<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Barcode-app</Company_Name>
		<Address_1>street</Address_1>
		<Address_2>co-street</Address_2>
		<City_Town>city-town</City_Town>
		<State_Province>state</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20100</Zip_Postal_Code>
		<Country>United States</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/german.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Barcode-app</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Barcode-app</Author_Last_Name>
			<Author_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Barcode-app</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Barcode-app</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Sales_Email>
			<Support_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Support_Email>
			<General_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</General_Email>
			<Sales_Phone>001-9811111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>001-9811111111</Support_Phone>
			<General_Phone>001-9811111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>001-9811111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Barcode-app</Program_Name>
		<Program_Version>7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>17</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>3413</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to design versatile barcode stickers and coupons</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256MB RAM, 18MB free hard disk space</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>5263851</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5140</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.02</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Barcode, Software, zu produzieren, maßgeschneiderte, Coupons, Hologramme, Tags, Aufkleber, Etiketten, Vermögens-, Preis, Verpackung, Einzelhandel, Vertrieb, Industrie, Geschäfts-, Berufs-, Anwendungs-Bild, Objekte, Linien, Ellipsen, Rechtecke</Keywords>
			<Char_Desc_45>Craft hervorragende Barcode-Aufkleber</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Professionelle Barcode-Software generiert Auge angepasste Barcodes</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Umfassende Barcode Label Maker Anwendung erleichtert, um druckbare und hochauflösende Barcode-Etiketten in verschiedenen Formaten wie Benutzer Asset-Tags, Preis Aufkleber, Coupons und Hologramme zu entwerfen und in kürzester Zeit bietet.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Ausgezeichnete und professionelle Barcode Label Software entwirft häufig unterstützt alle gängigen linearen und 2D Barcode-Font Symbologien wie Coda Bar, EAN 8, LOGMARS, UPCA, USS-93, UPCE, Aztec und Data-Bar, um hohen Standard Barcode-Tags zu erzeugen. Elegante Barcode Label Maker erlaubt Benutzer, erstellt Barcode-Aufkleber im Computer zu speichern an definierten Ort.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Technisch ausgereifte Barcodeaufkleberschöpfers Software ermöglicht kreative Plattform, um effizient zu gestalten und zu drucken hochwertige Barcode-Etiketten, Tags, Aufkleber, Gutscheine, Hologramme und Bändern. Software bietet Möglichkeit, mehrere Kopien von Barcode-Aufkleber mit verbesserten sequenziellen, konstant und Zufallsvariable Serie erzeugenden Funktionen zu produzieren. Ausgefeilte Barcode Programm zur Erzeugung von Barcode bietet fortschrittliche Entwicklung von Instrumenten, einschließlich Text, Ellipse, Linien, Bleistifte, Rechteck, Dreieck, Sterne, Kreis-, Bild-, Bogen, Bilder und ähnliche Gegenstände für die Erstellung von beeindruckenden und gut aussehenden Barcodes. Sehr elegant und spezialisierte Barcode-Generator-Tool bietet erweiterte Druckfunktionen und Vorschau-Anlage zu produzieren einfach lose Reihe von bunten Barcode-Aufkleber in einer Zeit ohne zusätzlichen Nutzen. Professionelle Barcode Label Maker Software erleichtert die exzellente Technologie, um bequem zu modifizieren Barcode-Beschriftung, Farbe, Höhe, Breite, Länge, Form, Position, Größe, Dimension, Stile und viele andere Funktionen in wenigen Mausklicks. Jegliche technische als auch nicht-technische Benutzer leicht zu generieren eigenen Stil Barcode-Etiketten, ohne dass fachliche Kompetenz.
Features:
* Vielseitig und effizient Barcode Maker-Dienstprogramm erleichtert zu bunt und wunderbar Barcode-Etiketten in signifikanter Weise am einfachsten und schaffen ..
* Business-orientierte Barcode Software erzeugt und druckt Tausende von Barcode-Labels verklagt erweiterte Reihe erzeugende Funktionen.
* Flexible Barcode-Applikation ermöglicht es Benutzern, einfach ausdrucken und gescannten Barcode-Etiketten entworfen, indem häufig verwendete Barcode-Druckern und Scannern.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/german.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/german.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-germanhomeb-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-germanhomeb-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-germanhomeb.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/german.html?downloads/barcode-professional.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/german.html?downloads/barcode-professional.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker (Professional) Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
