<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Upc-kod</Company_Name>
		<Address_1>street</Address_1>
		<Address_2>co-street</Address_2>
		<City_Town>city-town</City_Town>
		<State_Province>state</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20100</Zip_Postal_Code>
		<Country>United States</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/swedish.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Upc-kod</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Upc-kod</Author_Last_Name>
			<Author_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Upc-kod</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Upc-kod</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Sales_Email>
			<Support_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</Support_Email>
			<General_Email>biztool@barcodelabelsoftware.net</General_Email>
			<Sales_Phone>001-9811111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>001-9811111111</Support_Phone>
			<General_Phone>001-9811111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>001-9811111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Upc-kod</Program_Name>
		<Program_Version>7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>16</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>3413</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to design multiple colorful stickers and tags</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256MB RAM, 18MB free hard disk space</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>5263851</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5140</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.02</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Paket, bagage, streckkod, programvara, producera, hög, upplösning, mångsidig, anpassad, märken, kuponger, hologram, förpackning, distribution, industri, ansökan, avancerad, bild, design, objekt, linjer, text, pennor, ellips, rektangel, Stjärnor</Keywords>
			<Char_Desc_45>Verktyg för att skapa affärsnytta streckkoder</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Innovativ Barcode Software producerar etiketter för distributionsbranschen</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Professionell Streckkodsetikett Maker underlättar för användarna att enkelt designa och skapa kundanpassade och hög etiketter upplösning streckkod i olika format, inklusive tillgångar taggar, klistermärken, kuponger och hologram.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Mycket avancerade Barcode designa mjukvara ofta arbetar med alla populära linjära och 2D symbologies streckkod teckensnitt inklusive coda bar, EAN 8, Interfolierad 2 av 5, LOGMARS, UPCA, USS-93, UPCE, Aztec, Data bar och många andra. Streckkodsetiketter designa verktyg kan användaren spara skapade klistermärke bilder på angiven plats i PC för framtida användning.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Specialiserad och elegant Streckkodsetikett Creator underlättar bästa egenskaperna för att effektivt utforma och skriva ut ett flertal mängder av streckkodsetikett, taggar, klistermärken, kuponger, hologram och andra bilder streckkod med förbättrad sekventiell serie, konstant värde serier och slumpvariabel serien genererar metoder. Business specifika streckkod generera program erbjuda avancerade streckkodsläsare u verktyg såsom text, ellips, linjer, pennor, rektangel, triangel, stjärnor, etiketter streckkod, cirkel, båge, bilder, bilder och andra för att skapa fantastiska och pålitlig streckkoder. Omfattande Barcode generator ansökan erbjuder avancerad utskrift för användare att enkelt producera bulk av färgglada streckkoder klistermärken på samma gång och förhandsgranskning funktionen underlättar för dem att visa bilder innan du skriver dem att snabbt skriva ut felfria streckkodsetiketter på kortare tid och ger. Professionell Barcode Label Maker Software underlättar sofistikerad funktion för att enkelt ändra bildtext, färg, höjd, bredd, längd, form, position, lutning, storlek, dimension, typsnitt, färg, format, streckkod värde och många andra inslag i genererade streckkoder på ett effektivt sätt .
funktioner:
* Ultimate och bländande Barcode verktyg underlättar för att skapa hög upplösning och underbara streckkodsetiketter på kortast möjliga tid och kostnad.
* Mycket expertis streckkod mjukvara skapar ett effektivt och skriver enorma mängder streckkodsetiketter kärande i målet avancerade serien genererar funktioner.
* Flexibel streckkod ansökan tillåter användare att enkelt skriva ut och skannades utformade streckkodsetiketter med vanliga streckkoder skrivare och skannrar.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/swedish.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/swedish.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-swedishhomeb-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-swedishhomeb-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/blsnet-swedishhomeb.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/swedish.html?downloads/barcode-professional.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.barcodelabelsoftware.net/barcodelabelsoftware/swedish.html?downloads/barcode-professional.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker (Professional) Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
